Comparativa packs
Elija el pack eCommerce que mejor se ajuste a sus necesidades
![]() |
|||
| Características | Entry | Profesional | Premium |
|---|---|---|---|
| Catálogo ilimitado | |||
| Idiomas | Español,Frances,Ingles | Español,Frances,Ingles | Español,Frances,Ingles |
| Carro de la compra | |||
|
Gestor de contenidos integrado |
|||
| Sistema de puntos de fidelidad | |||
| Newsletter | |||
| Gestón completa pedidos | |||
| Sistemas de pago online | |||
| Transportistas y destinos ilimitados | |||
| Estadísticas | |||
| ver las características completas de la solución | |||
| Aspecto Gráfico | Entry | Profesional | Premium |
| Plantillas gráficas | |||
| Diseño gráfico personalizado | - | - | |
| Seguridad y Certificados | Entry | Profesional | Premium |
| Soporte SSL | - | Sí | incluido |
| Certificado SSL | - |
opcional no incluido |
incluido |
| DOMINIO | Entry | Profesional | Premium |
| Registro de dominio | incluido | incluido | incluido |
| Servicio DNS | incluido | incluido | incluido |
| Configuración DNS | incluido | incluido | incluido |
| Subdominios | 0 | 10 | ilimitado |
| Entry | Profesional | Premium | |
| Cuentas correo | 10 | 50 | 100 |
| Alias correo | 0 | 10 | ilimitados |
| Antispam | - | incluido | incluido |
| Webmail | incluido | incluido | incluido |
| CAPACIDAD | Entry | Profesional | Premium |
| Espacio en disco total | 100 MB | 300 MB | 1 GB |
| Transferencia mensual | 3 Gb mes | 5 Gb mes | 10 Gb mes |
| PRECIOS (sin IVA) | Entry | Profesional | Premium |
| mensual | 14,95 € | 24,95 € | 99,95 € |
| anual | 179,40 € | 299,40 € | 1.199,40 € |

